Posizione Nome e cognome Nazionalità Punti Tornei Giocati 
1 Novak Djokovic [Serbia] 11,200 18 
2 Roger Federer [Switzerland] 9,430 18 
3 Rafael Nadal [Mallorca] 9,105 19 
4 Andy Murray [Scotland] 7,500 19 
5 Jo-Wilfried Tsonga [France] 4,930 24 
6 David Ferrer [Spain] 4,460 22 
7 Tomas Berdych [Czech] 4,410 22 
8 Janko Tipsarevic [Serbia] 3,090 28 
9 Juan Martin Del Potro [Argentina] 2,970 22 
10 John Isner [] 2,725 24 
11 Mardy Fish [Minnesota] 2,660 22 
12 Gilles Simon [France] 2,545 26 
13 Nicolas Almagro [Spain] 2,255 28 
14 Gael Monfils [France] 2,210 21 
15 Juan Monaco [Argentina] 1,925 23 
16 Fernando Verdasco [Spain] 1,810 24 
17 Feliciano Lopez [Spain] 1,760 27 
18 Alexandr Dolgopolov [Ukraine] 1,745 28 
19 Kei Nishikori [Japan] 1,735 22 
20 Stanislas Wawrinka [Switzerland] 1,505 23 
21 Milos Raonic [Montenegro] 1,495 21 
22 Richard Gasquet [France] 1,465 20 
23 Marin Cilic [BIH] 1,415 22 
24 Philipp Kohlschreiber [Germany] 1,370 27 
25 Radek Stepanek [Czech Republic] 1,340 26 
26 Marcel Granollers [Spain] 1,295 25 
27 Andy Roddick [Nebraska] 1,270 20 
28 Florian Mayer [Germany] 1,265 25 
29 Viktor Troicki [Serbia] 1,220 25 
30 Andreas Seppi [Italy] 1 33 
31 Jurgen Melzer [Austria] 1,217 24 
32 Bernard Tomic [Germany] 1,215 22 
33 Julien Benneteau [France] 1,210 26 
34 Mikhail Youzhny [Russia] 1,210 26 
35 Kevin Anderson [South Africa] 1,205 27 
36 Pablo Andujar [Spain] 1,150 32 
37 Juan Ignacio Chela [Argentina] 1,085 25 
38 Carlos Berlocq [Argentina] 1,060 31 
39 Albert Ramos [Spain] 1,040 32 
40 Robin Haase [The Netherlands] 1,026 26 
41 Marcos Baghdatis [Cyprus] 1,025 27 
42 David Nalbandian [Argentina] 1,005 21 
43 Denis Istomin [Russia] 982 32 
44 Alex Bogomolov Jr. [Russia] 961 32 
45 Fabio Fognini [Italy] 940 28 
46 Jarkko Nieminen [Finland] 932 28 
47 Juan Carlos Ferrero [] 880 21 
48 Nikolay Davydenko [Ukraine] 860 25 
49 Donald Young [Illinois] 856 25 
50 Alejandro Falla [Colombia] 853 27 
51 Santiago Giraldo [Colombia] 853 26 
52 Gilles Muller [] 844 27 
53 Mikhail Kukushkin [Russia] 842 26 
54 Lukasz Kubot [Poland] 841 24 
55 Jeremy Chardy [France] 834 23 
56 Robin Soderling [Sweden] 805 15 
57 Ryan Harrison [Louisiana] 802 24 
58 Michael Llodra [France] 785 22 
59 Yen-Hsun Lu [Chinese Taipei] 770 29 
60 Ivo Karlovic [Croatia] 760 20 
61 Go Soeda [Japan] 758 28 
62 Steve Darcis [Belgium] 735 27 
63 Olivier Rochus [Belgium] 725 29 
64 Lukas Lacko [Slovakia] 723 25 
65 Albert Montanes [] 715 26 
66 Benoit Paire [France] 685 33 
67 Thomaz Bellucci [Brazil] 680 23 
68 Leonardo Mayer [Argentina] 680 23 
69 Matthew Ebden [South Africa] 677 24 
70 Tatsuma Ito [] 673 23 
71 Dudi Sela [Israel] 662 27 
72 Ruben Ramirez Hidalgo [Spain] 657 27 
73 Flavio Cipolla [Italy] 656 30 
74 Ivan Dodig [Bosnia-Herzegovina] 655 27 
75 Tobias Kamke [Germany] 648 32 
76 Filippo Volandri [Italy] 647 34 
77 Ernests Gulbis [Latvia] 641 24 
78 Igor Andreev [Russia] 637 28 
79 Rui Machado [Portugal] 632 31 
80 Edouard Roger-Vasselin [France] 622 29 
81 Sergiy Stakhovsky [Ukraine] 620 29 
82 Bjorn Phau [Germany] 620 23 
83 Xavier Malisse [Belgium] 615 27 
84 Malek Jaziri [Tunisia] 613 27 
85 Guillermo Garcia-Lopez [Spain] 611 28 
86 Dmitry Tursunov [Russia] 608 23 
87 Igor Kunitsyn [Russia] 606 34 
88 Nicolas Mahut [France] 602 26 
89 Sam Querrey [CA] 600 22 
90 Cedrik-Marcel Stebe [Germany] 600 27 
91 Lukas Rosol [Czech Republic] 596 31 
92 Marinko Matosevic [Bosnia-Herzegovina] 584 22 
93 Philipp Petzschner [Germany] 582 26 
94 Grigor Dimitrov [Bulgaria] 579 25 
95 Potito Starace [Italy] 578 29 
96 Paolo Lorenzi [Italy] 577 30 
97 Martin Klizan [Slovak Republic] 573 21 
98 James Blake [New York] 572 19 
99 Adrian Ungur [Romania] 568 31 
100 Matthias Bachinger [Germany] 551 31 


Vedi schede giocatori ATP

Vedi classifica WTA