
RANKING ATP, I CAMBIAMENTI… IN PERIFERIA
TENNIS – Ricapitolando: Masters di Londra, andato; Coppa Davis, andata; e andate pure le Finals del Challenge Tour. Cosa cambia nel ranking mondiale Atp? Poco o nulla, se ci fermassimo ai piani alti, dove Novak Djokovic è sempre numero 1, seguito da Roger Federer e Rafa Nadal. A chiudere le prime dieci posizioni, nell’ordine, Stan Wawrinka, Kei Nishikori, Andy Murray, Tomas Berdych, Milos Raonic, Marin Cilic e David Ferrer. Le rivoluzioni, se è lecito parlare di rivoluzioni, si registrano in coda alla top 100.
E in quella periferia della classifica c’è un italiano che sorride. Si tratta di Simone Bolelli, reduce dalla semifinale in Brasile che gli ha regalato un salto in avanti di cinque posizioni. Ora, il bolognese occupa il 55° gradino al termine di una lunga ma entusiasmante risalita che ha caratterizzato tutto il suo 2014. Tanto che lo straordinario exploit gli è valso anche la nomination quale “Atp Comeback Player of the year”, premio poi andato al belga David Goffin. A Bolelli resta tuttavia la soddisfazione di essere passato dal numero 244 di fine 2013 al 55 di oggi!
Nessun cambiamento per gli altri azzurri in top 100: Fabio Fognini tiene il numero 20, Andreas Seppi il 45, Paolo Lorenzi il 64. Più in là, Luca Vanni (151), seguito da Marco Cecchinato (162), Potito Starace (166, -1 rispetto a una settimana fa), Andrea Arnaboldi (180, -6), Matteo Viola (188, +2), Stefano Travaglia (198, -2). Numero 217, meno quattro gradini, per Filippo Volandri.
Italiani a parte, il primo balzo in avanti in top 100, questa settimana, è di Gael Monfils. Reduce dalla straordinaria vittoria su Federer nella finale di Coppa Davis a Lille, il francese è ora diciottesimo a spese di John Isner, diciannovesimo e primo statunitense in classifica.
Numero 30 e best ranking per Pablo Cuevas, che sorpassa Lukas Rosol e Santiago Giraldo. Rientra in top 60 Federico Delbonis, seguito da Diego Shwartzman, vincitore delle Challenge Tour Finals dopo aver superato il già citato Bolelli in semifinale (7-5, 6-4) e, in finale, Guilherme Clezar (6-2, 6-3). L’argentino ha guadagnato ben sedici posizioni, ma non è questo il balzo più importante della settimana. Quello spetta infatti al lituano vincitore del Challenger di Andria di una settimana fa, Ricardas Berankis, passato dal 107° all’86° posto. Torna invece in top 100 Go Saeda, giapponese allenato da Davide Sanguinetti. Best ranking 47 nel 2012, Saeda guadagna diciassette posizioni.
Gli scivoloni più importanti sono invece quelli del ceco ex numero 8 Radek Stepanek (68) e del russo Andrey Kuznetsov (93): entrambi scendono di undici gradini.
Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
1 Djokovic, Novak (SRB) | 11,360 | 0 | 17 |
2 Federer, Roger (SUI) | 9,775 | 0 | 19 |
3 Nadal, Rafael (ESP) | 6,835 | 0 | 19 |
4 Wawrinka, Stan (SUI) | 5,370 | 0 | 19 |
5 Nishikori, Kei (JPN) | 5,025 | 0 | 22 |
6 Murray, Andy (GBR) | 4,675 | 0 | 22 |
7 Berdych, Tomas (CZE) | 4,600 | 0 | 24 |
8 Raonic, Milos (CAN) | 4,440 | 0 | 21 |
9 Cilic, Marin (CRO) | 4,150 | 0 | 25 |
10 Ferrer, David (ESP) | 4,045 | 0 | 26 |
11 Dimitrov, Grigor (BUL) | 3,645 | 0 | 21 |
12 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 2,740 | 0 | 20 |
13 Gulbis, Ernests (LAT) | 2,455 | 0 | 24 |
14 Lopez, Feliciano (ESP) | 2,130 | 0 | 27 |
15 Bautista Agut, Roberto (ESP) | 2,110 | 0 | 24 |
16 Anderson, Kevin (RSA) | 2,080 | 0 | 24 |
17 Robredo, Tommy (ESP) | 2,015 | 0 | 26 |
18 Monfils, Gael (FRA) | 1,900 | 1 | 20 |
19 Isner, John (USA) | 1,890 | -1 | 24 |
20 Fognini, Fabio (ITA) | 1,790 | 0 | 26 |
21 Simon, Gilles (FRA) | 1,730 | 0 | 25 |
22 Goffin, David (BEL) | 1,599 | 0 | 26 |
23 Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 1,455 | 0 | 25 |
24 Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1,415 | 0 | 30 |
25 Benneteau, Julien (FRA) | 1,365 | 0 | 24 |
26 Gasquet, Richard (FRA) | 1,350 | 0 | 23 |
27 Karlovic, Ivo (CRO) | 1,320 | 0 | 28 |
28 Mayer, Leonardo (ARG) | 1,299 | 0 | 22 |
29 Chardy, Jeremy (FRA) | 1,240 | 0 | 27 |
30 Cuevas, Pablo (URU) | 1,222 | 2 | 23 |
31 Rosol, Lukas (CZE) | 1,210 | -1 | 31 |
32 Giraldo, Santiago (COL) | 1,175 | -1 | 28 |
33 Verdasco, Fernando (ESP) | 1,135 | 0 | 23 |
34 Klizan, Martin (SVK) | 1,094 | 0 | 21 |
35 Querrey, Sam (USA) | 1,090 | 0 | 25 |
36 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 1,040 | 0 | 28 |
37 Johnson, Steve (USA) | 999 | 0 | 27 |
38 Lu, Yen-Hsun (TPE) | 993 | 0 | 25 |
39 Thiem, Dominic (AUT) | 989 | 0 | 24 |
40 Becker, Benjamin (GER) | 973 | 0 | 30 |
41 Andujar, Pablo (ESP) | 950 | 0 | 26 |
42 Sock, Jack (USA) | 934 | 0 | 23 |
43 Janowicz, Jerzy (POL) | 915 | 0 | 24 |
44 Mannarino, Adrian (FRA) | 898 | 0 | 32 |
45 Seppi, Andreas (ITA) | 870 | 0 | 30 |
46 Granollers, Marcel (ESP) | 860 | 0 | 29 |
47 Muller, Gilles (LUX) | 855 | 0 | 22 |
48 Youzhny, Mikhail (RUS) | 850 | 0 | 26 |
49 Istomin, Denis (UZB) | 850 | 0 | 27 |
50 Hewitt, Lleyton (AUS) | 845 | 0 | 19 |
51 Carreno Busta, Pablo (ESP) | 841 | 0 | 30 |
52 Kyrgios, Nick (AUS) | 830 | 0 | 13 |
53 Pospisil, Vasek (CAN) | 830 | 0 | 27 |
54 Sousa, Joao (POR) | 822 | 0 | 34 |
55 Bolelli, Simone (ITA) | 810 | 5 | 22 |
56 Tomic, Bernard (AUS) | 797 | -1 | 20 |
57 Young, Donald (USA) | 796 | -1 | 26 |
58 Stakhovsky, Sergiy (UKR) | 781 | 0 | 28 |
59 Struff, Jan-Lennard (GER) | 781 | 0 | 25 |
60 Delbonis, Federico (ARG) | 775 | 1 | 30 |
61 Schwartzman, Diego (ARG) | 775 | 16 | 25 |
62 Monaco, Juan (ARG) | 770 | 0 | 21 |
63 Ramos-Vinolas, Albert (ESP) | 761 | 0 | 31 |
64 Lorenzi, Paolo (ITA) | 759 | 0 | 26 |
65 Bellucci, Thomaz (BRA) | 753 | 0 | 21 |
66 Vesely, Jiri (CZE) | 743 | 2 | 27 |
67 Gabashvili, Teymuraz (RUS) | 730 | 0 | 27 |
68 Stepanek, Radek (CZE) | 715 | -11 | 21 |
69 Lajovic, Dusan (SRB) | 711 | 0 | 22 |
70 Kukushkin, Mikhail (KAZ) | 705 | 0 | 28 |
71 Almagro, Nicolas (ESP) | 700 | 0 | 20 |
72 Berlocq, Carlos (ARG) | 700 | 0 | 23 |
73 Nieminen, Jarkko (FIN) | 693 | 0 | 29 |
74 Golubev, Andrey (KAZ) | 691 | -8 | 26 |
75 Matosevic, Marinko (AUS) | 682 | -1 | 24 |
76 Jaziri, Malek (TUN) | 676 | -1 | 31 |
77 Haas, Tommy (GER) | 675 | -1 | 20 |
78 Estrella Burgos, Victor (DOM) | 659 | 2 | 25 |
79 Gojowczyk, Peter (GER) | 641 | 0 | 21 |
80 Rola, Blaz (SLO) | 632 | 1 | 30 |
81 Groth, Sam (AUS) | 625 | -3 | 27 |
82 Haider-Maurer, Andreas (AUT) | 621 | 2 | 28 |
83 Haase, Robin (NED) | 620 | 2 | 31 |
84 Sijsling, Igor (NED) | 619 | 2 | 37 |
85 Baghdatis, Marcos (CYP) | 610 | 2 | 17 |
86 Berankis, Ricardas (LTU) | 605 | 21 | 24 |
87 Roger-Vasselin, Edouard (FRA) | 600 | 1 | 28 |
88 Falla, Alejandro (COL) | 596 | 1 | 25 |
89 Brown, Dustin (GER) | 596 | -6 | 31 |
90 Souza, Joao (BRA) | 593 | 0 | 25 |
91 Coric, Borna (CRO) | 591 | 0 | 21 |
92 Gonzalez, Alejandro (COL) | 582 | 0 | 30 |
93 Kuznetsov, Andrey (RUS) | 580 | -11 | 19 |
94 Ito, Tatsuma (JPN) | 576 | 9 | 24 |
95 Lacko, Lukas (SVK) | 576 | -2 | 28 |
96 Dodig, Ivan (CRO) | 575 | -2 | 24 |
97 Mathieu, Paul-Henri (FRA) | 565 | -2 | 25 |
98 Kamke, Tobias (GER) | 564 | -2 | 28 |
99 Sela, Dudi (ISR) | 560 | -2 | 26 |
100 Soeda, Go (JPN) | 559 | 17 | 24 |
Nessun Commento per “RANKING ATP, I CAMBIAMENTI... IN PERIFERIA”