
RANKING WTA: FENOMENALE FANGZHOU, A PICCO PEER E LEPCHENKO
Tennis. Pochissime variazioni in questa settimana appena trascorsa per quanto riguarda la classifica mondiale del circuito WTA: tutto tace nelle prime 20 posizioni, e gli avvicendamenti nelle zone basse della Top100 sono comunque ridotti al minimo, salvo qualche eccezione in positivo o in negativo.
Si ritrovano appaiate in classifica la rumena Sorana Cirstea e la serba Bojana Jovanovski, rispettivamente al N.35 ed al N.36, nonostante i risultati ben diversi nel corso della settimana; la Cirstea esce al secondo turno nell’International di Baku (perde sei posizioni) mentre la Jovanovski riesce ad issarsi fino alla finale, poi persa dalla ucraina Elina Svitolina, guadagnando quattro importanti caselle nel ranking.
Vittoria della cinese Shuai Peng a NanChang, la quale conquista 9 posizioni passando dal N.50 al N.41. Percorso inverso per l’esperta americana Varvara Lepchenko che perde ben 10 posizioni passando dal N.49 al N.59.
I maggiori cambiamenti in classifica per questa settimana vedono come protagoniste l’israeliana Shahar Peer e la cinese Fangzhou Liu: le Peer non riesce a fermare l’emorragia di punti subita in queste settimane; il risultato è l’uscita dalle prime 100 giocatrici del mondo, scivolando al N.155 dal N.90. Splendida finale conquistata dalla 18enne cinese Liu: per lei sono arrivate 4 importantissime vittorie a NanChang e un incredibile salto di 149 posizioni che le ha permesso di passare dal N.422 al N.273.
Di seguito, come di consueto, la classifica WTA aggiornata al 28/07/2014:
1 (1) WILLIAMS, SERENA USA 9231
2 (2) LI, NA CHN 6960
3 (3) HALEP, SIMONA ROU 6785
4 (4) KVITOVA, PETRA CZE 6070
5 (5) RADWANSKA, AGNIESZKA POL 5130
6 (6) SHARAPOVA, MARIA RUS 4881
7 (7) BOUCHARD, EUGENIE CAN 4460
8 (8) KERBER, ANGELIQUE GER 4365
9 (9) JANKOVIC, JELENA SRB 3900
10 (10) AZARENKA, VICTORIA BLR 3812
11 (11) IVANOVIC, ANA SRB 3660
12 (12) CIBULKOVA, DOMINIKA SVK 3167
13 (13) WOZNIACKI, CAROLINE DEN 3050
14 (14) PENNETTA, FLAVIA ITA 3039
15 (15) ERRANI, SARA ITA 3035
16 (16) SUÁREZ NAVARRO, CARLA ESP 2695
17 (17) SAFAROVA, LUCIE CZE 2675
18 (18) PETKOVIC, ANDREA GER 2460
19 (19) STOSUR, SAMANTHA AUS 2415
20 (20) MAKAROVA, EKATERINA RUS 2380
21 (21) CORNET, ALIZÉ FRA 2075
22 (22) STEPHENS, SLOANE USA 2050
23 (23) VINCI, ROBERTA ITA 1930
24 (24) PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA RUS 1890
25 (25) WILLIAMS, VENUS USA 1726
26 (26) KUZNETSOVA, SVETLANA RUS 1646
27 (27) KEYS, MADISON USA 1545
28 (28) MUGURUZA, GARBIÑE ESP 1535
29 (30) LISICKI, SABINE GER 1427
30 (32) ZHANG, SHUAI CHN 1396
31 (33) DELLACQUA, CASEY AUS 1380
32 (34) ZAHLAVOVA STRYCOVA, BARBORA CZE 1371
33 (31) HANTUCHOVA, DANIELA SVK 1361
34 (35) KOUKALOVA, KLARA CZE 1355
35 (29) CIRSTEA, SORANA ROU 1351
36 (40) JOVANOVSKI, BOJANA SRB 1350
37 (36) RYBARIKOVA, MAGDALENA SVK 1345
38 (37) SVITOLINA, ELINA UKR 1325
39 (38) GIORGI, CAMILA ITA 1282
40 (39) NARA, KURUMI JPN 1248
41 (50) PENG, SHUAI CHN 1175
42 (42) BARTHEL, MONA GER 1158
43 (43) DAVIS, LAUREN USA 1140
44 (44) GARCIA, CAROLINE FRA 1139
45 (45) PLISKOVA, KAROLINA CZE 1130
46 (46) RISKE, ALISON USA 1121
47 (47) FLIPKENS, KIRSTEN BEL 1110
48 (41) VANDEWEGHE, COCO USA 1085
49 (48) VESNINA, ELENA RUS 1075
50 (51) MCHALE, CHRISTINA USA 1045
51 (52) KANEPI, KAIA EST 1030
52 (53) SHVEDOVA, YAROSLAVA KAZ 1017
53 (54) DIYAS, ZARINA KAZ 999
54 (55) PIRONKOVA, TSVETANA BUL 996
55 (56) TOMLJANOVIC, AJLA CRO 985
56 (57) WATSON, HEATHER GBR 980
57 (58) NICULESCU, MONICA ROU 935
58 (59) ZHENG, JIE CHN 933
59 (49) LEPCHENKO, VARVARA USA 932
60 (60) MEUSBURGER, YVONNE AUT 905
61 (62) CEPELOVA, JANA SVK 904
62 (61) BENCIC, BELINDA SUI 903
63 (63) TORRÓ-FLOR, MARÍA-TERESA ESP 889
64 (64) BEGU, IRINA-CAMELIA ROU 888
65 (65) WICKMAYER, YANINA BEL 884
66 (66) CETKOVSKA, PETRA CZE 874
67 (67) BECK, ANNIKA GER 856
68 (68) SCHMIEDLOVA, ANNA SVK 844
69 (72) VOEGELE, STEFANIE SUI 840
70 (75) SCHIAVONE, FRANCESCA ITA 820
71 (69) PUIG, MONICA PUR 817
72 (70) HERCOG, POLONA SLO 806
73 (73) SOLER-ESPINOSA, SÍLVIA ESP 790
74 (71) SCHEEPERS, CHANELLE RSA 785
75 (74) KNAPP, KARIN ITA 775
76 (77) KING, VANIA USA 740
77 (78) BERTENS, KIKI NED 736
78 (81) MLADENOVIC, KRISTINA FRA 735
79 (76) VEKIC, DONNA CRO 715
80 (80) DOI, MISAKI JPN 703
81 (79) BACSINSZKY, TIMEA SUI 703
82 (82) ERAKOVIC, MARINA NZL 689
83 (83) MAYR-ACHLEITNER, PATRICIA AUT 689
84 (84) KLEYBANOVA, ALISA RUS 688
85 (95) PARMENTIER, PAULINE FRA 688
86 (85) FICHMAN, SHARON CAN 676
87 (86) VAN UYTVANCK, ALISON BEL 676
88 (87) DATE-KRUMM, KIMIKO JPN 666
89 (88) ORMAECHEA, PAULA ARG 663
90 (89) KONTA, JOHANNA GBR 657
91 (91) DUVAL, VICTORIA USA 650
92 (92) GOERGES, JULIA GER 650
93 (93) KIRILENKO, MARIA RUS 644
94 (96) DULGHERU, ALEXANDRA ROU 637
95 (97) PEREIRA, TELIANA BRA 635
96 (94) PLISKOVA, KRISTYNA CZE 630
97 (98) SMITKOVA, TEREZA CZE 629
98 (99) ARRUABARRENA, LARA ESP 625
99 (100) BABOS, TIMEA HUN 620
100 (102) GLUSHKO, JULIA ISR 592
115 (90) PEER, SHAHAR ISR 514
273 (422) LIU, FANGZHOU CHN 175
Nessun Commento per “RANKING WTA: FENOMENALE FANGZHOU, A PICCO PEER E LEPCHENKO”