
WIMBLEDON 2013: UN SOGNO CON LO SCONTO
Tennis – Wimbledon. Non esiste un appassionato di tennis che non sogni di seguire una partita nell’All England Lawn Tennis Club di Wimbledon: il tempio del tennis. Sulla sua erba sono passati tutti i migliori tennisti del mondo e assistere anche ad un solo match è veramente un’altra cosa. Ogni anno, infatti sono moltissimi quelli che si avventurano in code chilometriche per aggiudicarsi uno degli introvabili biglietti e sono ancora di più quelli che rimangono a bocca asciutta.
A Wimbledon il tennis è sacro, come l’aria che si respira; provate ad immaginare che emozione sia vedere dal vivo Roger Federer vincere la finale, come avvenuto dal 2003 al 2007, poi nel 2009 e ancora nel 2012. Anche i fan di Rafael Nadal hanno goduto delle vittorie a Wimbledon del loro beniamino nel 2008 e nel 2010. Il 2011 è stato l’anno di Novak Djokovic e il 2013 potrebbe magari essere quello di Andy Murray (vedi l’elenco di tutti i vincitori del torneo di Wimbledon al termine di questo articolo).
Insomma Wibledon è un sogno, ma a volte i sogni possono avverarsi, magari anche con lo sconto e senza difficoltà. E’ il caso del torneo 2013 al quale solo i lettori di Tennis.it possono assistere con lo sconto grazie all’accordo con Blufreccia.com che offre una ampia serie di pacchetti completi.
Tutte le offerta per Wimbledon 2013 prevedono i biglietti per assistere agli incontri e l’albergo a pochi passi dall’All England Lawn Tennis Club. Le possibilità sono quasi infinite, si spazia dalle prime giornate sul Centre Court di Wimbledon, per proseguire dai Quarti maschili di mercoledì 3 luglio sino alla Finalissima maschile di domenica 7 luglio. Scopri tutte le offerte cliccando qui.
Si dice che i sogni non abbiano prezzo, anche se non è mai vero. Tennis.it ha fatto in modo che il sogno di andare al torneo di Wimbledon goda di un bello sconto: i nostri lettori che prenoteranno entro il 22 marz0 2013 sulle pagine di Blufreccia.com avranno diritto allo sconto del 12% e, visti i tempi, non è poco sul serio.
ATTENZIONE: Il codice da inserire per ottenere lo sconto è: PromozioneTennis.it
Anno | Vincitore | Finalista | Punteggio |
1877 | Spencer Gore | William Marshall | 6-1, 6-2, 6-4 |
1878 | Frank Hadow | Spencer Gore | 7-5, 6-1, 9-7 |
1879 | John Hartley | Vere St. Leger Goold | 6-2, 6-4, 6-2 |
1880 | John Hartley | Herbert Lawford | 6-3, 6-2, 2-6, 6-3 |
1881 | William Renshaw | John Hartley | 6-0, 6-1, 6-1 |
1882 | William Renshaw | Ernest Renshaw | 6-1, 2-6, 4-6, 6-2, 6-2 |
1883 | William Renshaw | Ernest Renshaw | 2-6, 6-3, 6-3, 4-6, 6-3 |
1884 | William Renshaw | Herbert Lawford | 6-0, 6-4, 9-7 |
1885 | William Renshaw | Herbert Lawford | 7-5, 6-2, 4-6, 7-5 |
1886 | William Renshaw | Herbert Lawford | 6-0, 5-7, 6-3, 6-4 |
1887 | Herbert Lawford | Ernest Renshaw | 1-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-4 |
1888 | Ernest Renshaw | Herbert Lawford | 6-3, 7-5, 6-0 |
1889 | William Renshaw | Ernest Renshaw | 6-4, 6-1, 3-6, 6-0 |
1890 | Willoughby Hamilton | William Renshaw | 6-8, 6-2, 3-6, 6-1, 6-1 |
1891 | Wilfred Baddeley | Joshua Pim | 6-4, 1-6, 7-5, 6-0 |
1892 | Wilfred Baddeley | Joshua Pim | 4-6, 6-3, 6-3, 6-2 |
1893 | Joshua Pim | Wilfred Baddeley | 3-6, 6-1, 6-3, 6-2 |
1894 | Joshua Pim | Wilfred Baddeley | 10-8, 6-2, 8-6 |
1895 | Wilfred Baddeley | Wilberforce Eaves | 4-6, 2-6, 8-6, 6-2, 6-3 |
1896 | Harold Mahoney | Wilfred Baddeley | 6-2, 6-8, 5-7, 8-6, 6-3 |
1897 | Reginald Doherty | Harold Mahoney | 6-4, 6-4, 6-3 |
1898 | Reginald Doherty | Lawrence Doherty | 6-3, 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 |
1899 | Reginald Doherty | Arthur Gore | 1-6, 4-6, 6-3, 6-3, 6-3 |
1900 | Reginald Doherty | Sidney Smith | 6-8, 6-3, 6-1, 6-2 |
1901 | Arthur Gore | Reginald Doherty | 4-6, 7-5, 6-4, 6-4 |
1902 | Lawrence Doherty | Arthur Gore | 6-4, 6-3, 3-6, 6-0 |
1903 | Lawrence Doherty | Frank Riseley | 7-5, 6-3, 6-0 |
1904 | Lawrence Doherty | Frank Riseley | 6-1, 7-5, 8-6 |
1905 | Lawrence Doherty | Norman Brookes | 8-6, 6-2, 6-4 |
1906 | Lawrence Doherty | Frank Riseley | 6-4, 4-6, 6-2, 6-3 |
1907 | Norman Brookes | Arthur Gore | 6-4, 6-2, 6-2 |
1908 | Arthur Gore | H. Roper Barrett | 6-3, 6-2, 4-6, 3-6, 6-4 |
1909 | Arthur Gore | Josiah Ritchie | 6-8, 1-6, 6-2, 6-2, 6-2 |
1910 | Anthony Wilding | Arthur Gore | 6-4, 7-5, 4-6, 6-2 |
1911 | Anthony Wilding | H. Roper Barrett | 6-4, 4-6, 2-6, 6-2, ritiro |
1912 | Anthony Wilding | Arthur Gore | 6-4, 6-4, 4-6, 6-4 |
1913 | Anthony Wilding | Maurice McLoughlin | 8-6, 6-3, 10-8 |
1914 | Norman Brookes | Anthony Wilding | 6-4, 6-4, 7-5 |
1915 – 1918 |
Non disputato a causa della Prima guerra mondiale |
||
1919 | Gerald Patterson | Norman Brookes | 6-3, 7-5, 6-2 |
1920 | Bill Tilden | Gerald Patterson | 2-6, 6-2, 6-3, 6-4 |
1921 | Bill Tilden | Brian Norton | 4-6, 2-6, 6-1, 6-0, 7-5 |
1922 | Gerald Patterson | Randolph Lycett | 6-3, 6-4, 6-2 |
1923 | Bill Johnston | Frank Hunter | 6-0, 6-3, 6-1 |
1924 | Jean Borotra | René Lacoste | 6-1, 3-6, 6-1, 3-6, 6-4 |
1925 | René Lacoste | Jean Borotra | 6-3, 6-3, 4-6, 8-6 |
1926 | Jean Borotra | Howard Kinsey | 8-6, 6-1, 6-3 |
1927 | Henri Cochet | Jean Borotra | 4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 7-5 |
1928 | René Lacoste | Henri Cochet | 6-1, 4-6, 6-4, 6-2 |
1929 | Henri Cochet | Jean Borotra | 6-4, 6-3, 6-4 |
1930 | Bill Tilden | Wilmer Allison | 6-3, 9-7, 6-4 |
1931 | Sidney Wood | Frank Shields | walkover |
1932 | Ellsworth Vines | Bunny Austin | 6-4, 6-2, 6-0 |
1933 | Jack Crawford | Ellsworth Vines | 4-6, 11-9, 6-2, 2-6, 6-4 |
1934 | Fred Perry | Jack Crawford | 6-3, 6-0, 7-5 |
1935 | Fred Perry | Gottfried von Cramm | 6-2, 6-4, 6-4 |
1936 | Fred Perry | Gottfried von Cramm | 6-1, 6-1, 6-0 |
1937 | Don Budge | Gottfried von Cramm | 6-3, 6-4, 6-2 |
1938 | Don Budge | Bunny Austin | 6-1, 6-0, 6-3 |
1939 | Bobby Riggs | Elwood Cooke | 2-6, 8-6, 3-6, 6-3, 6-2 |
1940 – 1945 |
non disputato a causa della Seconda guerra mondiale |
||
1946 | Yvon Petra | Geoff Brown | 6-2, 6-4, 7-9, 5-7, 6-4 |
1947 | Jack Kramer | Tom Brown | 6-1, 6-3, 6-2 |
1948 | Bob Falkenburg | John Bromwich | 7-5, 0-6, 6-2, 3-6, 7-5 |
1949 | Ted Schroeder | Jaroslav Drobný | 3-6, 6-0, 6-3, 4-6, 6-4 |
1950 | Budge Patty | Frank Sedgman | 6-1, 8-10, 6-2, 6-3 |
1951 | Dick Savitt | Ken McGregor | 6-4, 6-4, 6-4 |
1952 | Frank Sedgman | Jaroslav Drobný | 4-6, 6-2, 6-3, 6-2 |
1953 | Vic Seixas | Kurt Nielsen | 9-7, 6-3, 6-4 |
1954 | Jaroslav Drobný | Ken Rosewall | 13-11, 4-6, 6-2, 9-7 |
1955 | Tony Trabert | Kurt Nielsen | 6-3, 7-5, 6-1 |
1956 | Lew Hoad | Ken Rosewall | 6-2, 4-6, 7-5, 6-4 |
1957 | Lew Hoad | Ashley Cooper | 6-2, 6-1, 6-2 |
1958 | Ashley Cooper | Neale Fraser | 3-6, 6-3, 6-4, 13-11 |
1959 | Alex Olmedo | Rod Laver | 6-4, 6-3, 6-4 |
1960 | Neale Fraser | Rod Laver | 6-4, 3-6, 9-7, 7-5 |
1961 | Rod Laver | Chuck McKinley | 6-3, 6-1, 6-4 |
1962 | Rod Laver | Marty Mulligan | 6-2, 6-2, 6-1 |
1963 | Chuck McKinley | Fred Stolle | 9-7, 6-1, 6-4 |
1964 | Roy Emerson | Fred Stolle | 6-1, 12-10, 4-6, 6-3 |
1965 | Roy Emerson | Fred Stolle | 6-2, 6-4, 6-4 |
1966 | Manolo Santana | Dennis Ralston | 6-4, 11-9, 6-4 |
1967 | John Newcombe | Wilhelm P. Bungert | 6-3, 6-1, 6-1 |
1968 | Rod Laver | Tony Roche | 6-3, 6-4, 6-2 |
1969 | Rod Laver | John Newcombe | 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 |
1970 | John Newcombe | Ken Rosewall | 5-7, 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 |
1971 | John Newcombe | Stan Smith | 6-3, 5-7, 2-6, 6-4, 6-4 |
1972 | Stan Smith | Ilie Năstase | 4-6, 6-3, 6-3, 4-6, 7-5 |
1973 | Jan Kodeš | Alex Metreveli | 6-1, 9-85, 6-3 |
1974 | Jimmy Connors | Ken Rosewall | 6-1, 6-1, 6-4 |
1975 | Arthur Ashe | Jimmy Connors | 6-1, 6-1, 5-7, 6-4 |
1976 | Björn Borg | Ilie Năstase | 6-4, 6-2, 9-7 |
1977 | Björn Borg | Jimmy Connors | 3-6, 6-2, 6-1, 5-7, 6-4 |
1978 | Björn Borg | Jimmy Connors | 6-2, 6-2, 6-3 |
1979 | Björn Borg | Roscoe Tanner | 64-7, 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 |
1980 | Björn Borg | John McEnroe | 1-6, 7-5, 6-3, 616-7, 8-6 |
1981 | John McEnroe | Björn Borg | 4-6, 7-61, 7-64, 6-4 |
1982 | Jimmy Connors | John McEnroe | 3-6, 6-3, 62-7, 7-65, 6-4 |
1983 | John McEnroe | Chris Lewis | 6-2, 6-2, 6-2 |
1984 | John McEnroe | Jimmy Connors | 6-1, 6-1, 6-2 |
1985 | Boris Becker | Kevin Curren | 6-3, 64-7, 7-63, 6-4 |
1986 | Boris Becker | Ivan Lendl | 6-4, 6-3, 7-5 |
1987 | Pat Cash | Ivan Lendl | 7-65, 6-2, 7-5 |
1988 | Stefan Edberg | Boris Becker | 4-6, 7-62, 6-4, 6-2 |
1989 | Boris Becker | Stefan Edberg | 6-0, 7-61, 6-4 |
1990 | Stefan Edberg | Boris Becker | 6-2, 6-2, 3-6, 3-6, 6-4 |
1991 | Michael Stich | Boris Becker | 6-4, 7-64, 6-4 |
1992 | Andre Agassi | Goran Ivanišević | 68-7, 6-4, 6-4, 1-6, 6-4 |
1993 | Pete Sampras | Jim Courier | 7-63, 7-66, 3-6, 6-3 |
1994 | Pete Sampras | Goran Ivanišević | 7-62, 7-65, 6-0 |
1995 | Pete Sampras | Boris Becker | 65-7, 6-2, 6-4, 6-2 |
1996 | Richard Krajicek | MaliVai Washington | 6-3, 6-4, 6-3 |
1997 | Pete Sampras | Cédric Pioline | 6-4, 6-2, 6-4 |
1998 | Pete Sampras | Goran Ivanišević | 62-7, 7-69, 6-4, 3-6, 6-2 |
1999 | Pete Sampras | Andre Agassi | 6-3, 6-4, 7-5 |
2000 | Pete Sampras | Patrick Rafter | 610-7, 7-65, 6-4, 6-2 |
2001 | Goran Ivanišević | Patrick Rafter | 6-3, 3-6, 6-3, 2-6, 9-7 |
2002 | Lleyton Hewitt | David Nalbandian | 6-1, 6-3, 6-2 |
2003 | Roger Federer | Mark Philippoussis | 7-65, 6-2, 7-63 |
2004 | Roger Federer | Andy Roddick | 4-6, 7-5, 7-63, 6-4 |
2005 | Roger Federer | Andy Roddick | 6-2, 7-62, 6-4 |
2006 | Roger Federer | Rafael Nadal | 6-0, 7-65, 62-7, 6-3 |
2007 | Roger Federer | Rafael Nadal | 7-67, 4-6, 7-63, 2-6, 6-2 |
2008 | Rafael Nadal | Roger Federer | 6-4, 6-4, 65-7, 68-7, 9-7 |
2009 | Roger Federer | Andy Roddick | 5-7, 7-66, 7-65, 3-6, 16-14 |
2010 | Rafael Nadal | Tomáš Berdych | 6-3, 7-5, 6-4 |
2011 | Novak Đoković | Rafael Nadal | 6-4, 6-1, 1-6, 6-3 |
2012 | Roger Federer | Andy Murray | 4-6, 7-5, 6-3, 6-4 |
Nessun Commento per “WIMBLEDON 2013: UN SOGNO CON LO SCONTO”